相關(guān)帖子 |
版塊 | 作者 | 回復/查看 | 最后發(fā)表 |
---|
纖維的卷曲形態(tài)結構和技術(shù)指標 | 紡織纖維 | APEC 2014-11-7 | 2 27538 | 楚蘭 2023-10-6 10:33 | |
---|---|---|---|---|---|
FZ/T 50009.3-2007 中空滌綸短纖維卷曲性能試驗方法,PDF | 紡紗標準 | 紅劍 2016-12-15 | 0 22281 | 紅劍 2023-10-6 05:03 | |
FZ/T 50030-2015 化學(xué)纖維 膨體長(cháng)絲(BCF)熱卷曲伸長(cháng)率試驗方法,PDF | 紡紗標準 | 古纖道 2017-6-10 | 0 23493 | 古纖道 2023-10-6 03:39 | |
變形纖維textured fibers | 化纖 | 桐昆 2017-6-25 | 0 14212 | 桐昆 2023-10-6 04:17 | |
三維卷曲纖維three-dimensional crimp fibers | 化纖 | 阿米 2017-6-25 | 0 15606 | 阿米 2023-10-6 04:54 | |
粘膠永久卷曲纖維 | 化纖 | 方莎 2019-4-6 | 0 13368 | 方莎 2023-10-6 12:27 | |
粘膠高濕模量永久卷曲纖維 | 化纖 | 方莎 2019-4-6 | 0 12725 | 方莎 2023-10-6 04:08 |
關(guān)于我們|手機版|下載說(shuō)明|促織網(wǎng)
( 京ICP備14010041號-2|京公網(wǎng)安備11010502056754號 )
GMT+8, 2025-6-7 17:12 , Processed in 0.046875 second(s), 10 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.