相關(guān)帖子 |
版塊 | 作者 | 回復/查看 | 最后發(fā)表 |
---|
上半年10家紡織企業(yè)掛牌新三板 | 上市公司 | 紡織705 2016-6-26 | 0 8711 | 紡織705 2023-10-6 00:56 | |
---|---|---|---|---|---|
三由戶(hù)外掛牌新三板 | 上市公司 | 漫途戶(hù)外老驢 2016-8-3 | 0 8010 | 漫途戶(hù)外老驢 2023-10-6 09:15 | |
蘇州蠶絲被行業(yè)第一股太湖雪登陸“新三板” | 上市公司 | 紡織705 2016-8-31 | 0 6528 | 紡織705 2023-10-4 18:28 | |
海大股份(江蘇海大紡織機械股份有限公司)掛牌新三板 | 上市公司 | 紡機007 2017-1-11 | 0 7791 | 紡機007 2023-10-3 18:49 | |
印染企業(yè)樂(lè )高股份(浙江樂(lè )高實(shí)業(yè)股份有限公司)掛牌新三板 | 上市公司 | 紡機007 2017-1-11 | 0 8215 | 紡機007 2023-10-4 23:51 | |
星星服裝掛牌新三板 欲轉向原始設計的模式發(fā)展 | 上市公司 | 錦衣衛士 2017-2-28 | 0 7672 | 錦衣衛士 2023-10-6 00:37 | |
北京大源非織造股份有限公司掛牌新三板 | 上市公司 | 桂梅 2017-4-24 | 0 9231 | 桂梅 2023-10-5 19:44 | |
中研瀚海:首家服裝培訓類(lèi)新三板公司 | 上市公司 | 放歌前行 2017-5-14 | 0 6665 | 放歌前行 2023-10-6 08:15 | |
2017年在“新三板”新增掛牌的紡織服裝企業(yè)31家 | 上市公司 | 天羚 2017-12-29 | 0 8078 | 天羚 2023-10-5 23:07 |
關(guān)于我們|手機版|下載說(shuō)明|促織網(wǎng)
( 京ICP備14010041號-2|京公網(wǎng)安備11010502056754號 )
GMT+8, 2025-6-9 21:47 , Processed in 0.062500 second(s), 10 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.