相關(guān)帖子 |
版塊 | 作者 | 回復/查看 | 最后發(fā)表 |
---|
繭層膨潤率、繭層膨潤水計算方法和膨潤程度的指標 | 制絲、絹紡 | 遠方 2015-5-30 | 0 16548 | 遠方 2023-10-6 14:41 | |
---|---|---|---|---|---|
烘率drying percentage of cocoon | 制絲、絹紡 | 滿(mǎn)腹經(jīng)綸 2015-11-24 | 0 14390 | 滿(mǎn)腹經(jīng)綸 2023-10-6 03:19 | |
繭層絲膠溶失率 | 制絲、絹紡 | 植桑人 2015-12-6 | 0 18776 | 植桑人 2023-10-6 03:29 | |
繭層率、繭層繅絲率 | 制絲、絹紡 | 紡織705 2015-12-14 | 1 19414 | 紡織705 2023-10-6 03:27 | |
剝光率cocoon peeling percentage | 制絲、絹紡 | 藍孔雀 2016-1-23 | 0 16829 | 藍孔雀 2023-10-6 12:14 | |
上車(chē)率reelable cocoon percentage | 制絲、絹紡 | 藍孔雀 2016-1-23 | 0 17336 | 藍孔雀 2023-10-6 11:14 | |
次繭率(defective cocoon percentage的)計算公式 | 制絲、絹紡 | 藍孔雀 2016-1-23 | 0 15992 | 藍孔雀 2023-10-6 03:23 |
關(guān)于我們|手機版|下載說(shuō)明|促織網(wǎng)
( 京ICP備14010041號-2|京公網(wǎng)安備11010502056754號 )
GMT+8, 2025-6-8 16:45 , Processed in 0.062500 second(s), 10 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.