項目 | 單位 | 嬰幼兒用品 | 直接接觸皮膚用品 | 不直接接觸 皮膚用品 | 裝飾材料 | ||||||
pH值a | | 4.0~7.5 | 4.0~7.5 | 4.0~9.0 | 4.0~9.0 | ||||||
甲醛 | 游離 | mg/kg≤ | 不可檢出b | 75 | 300 | 300 | |||||
可萃取的重 金屬 | 銻 | mg/kg≤ | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | |||||
砷c | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||
鉛 | 0.2 | 1.0 | 1.0d | 1.0d | |||||||
鎘 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1d | |||||||
鉻 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||||
鉻(六價(jià)) | 低于檢出限e | ||||||||||
可萃取的 重金屬 | 鈷 | mg/kg≤ | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |||||
銅d | 25.0d | 50.0d | 50.0d | 500d | |||||||
鎳 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||
汞f | | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||||||
殺蟲(chóng)劑 | 總量(包括PCP/TeCP)f | mg/kg≤ | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||
含氯酚 | 五氯苯酚(PCP) | mg/kg≤ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||
2,3,5,6-四氯苯酚(TeCP) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||
鄰苯基苯酚(OPP) | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||
有機氯載體 | mg/kg≤ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||
PVC增塑劑 | DINP,DNOP,DEHP,DIDP,BBP,DBP/總量 | (%) ≤ | 0.1 | - | - | - | |||||
有機錫化合 物 | 三丁基錫(TBT) | mg/kg≤ | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||
二丁基錫(DBT) | 1.0 | | | | |||||||
有害染料 | 可分解芳香胺染料 | mg/kg≤ | 禁用e | ||||||||
致癌染料 | 禁用 | ||||||||||
致敏染料 | 禁用e | ||||||||||
抗菌整理 | 禁用g | ||||||||||
阻燃整理 | 普通 | 禁用g | |||||||||
PBB,TRIS,TEPA | 禁用 | ||||||||||
色h 牢 度 (占色) | 耐水 | 級 ≤ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
耐酸汗液 | 3~4 | 3~4 | 3~4 | 3~4 | |||||||
耐堿汗液 | 3~4 | 3~4 | 3~4 | 3~4 | |||||||
耐干摩擦i | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
耐唾液 | 4 | - | - | - | |||||||
揮j 發(fā) 性 物 質(zhì) 釋 放 | 甲醛 | mg/m3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||
甲苯 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||
苯乙烯 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||||||
乙烯基環(huán)己烷 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |||||||
4-苯基環(huán)己烷 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |||||||
丁二烯 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |||||||
氯乙烯 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |||||||
芳香化合物 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||
揮發(fā)性有機物 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||
氣味 | 異常氣味j | | 級 | ||||||||
一般氣味 | 級≤ | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
a后續加工工藝中必須要經(jīng)過(guò)濕處理的產(chǎn)品,pH值可放寬至4.0~10.5之間:產(chǎn)品分類(lèi)為裝飾材料的皮革產(chǎn)品、涂層或層壓(復合)產(chǎn)品,其pH值允許在3.5~9.0之間。 b相當于按GB/T29111測試方法低于20mg/kg。 c僅對于天然材料(包括木質(zhì)材料)及金屬輔料。 d對無(wú)機材料制成的附件不要求。 e合格限量值:對Cr(VI)為0.5mg/kg,對芳香胺為20mg/kg,對致敏染料為0.006%。 f僅對于天然纖維。 g符合本技術(shù)要求的整理除外。 h對洗滌褪色型產(chǎn)品不要求。 i對于顏料、還原染料或硫化染料,其最低的耐干摩擦色牢度允許為3級。 j針對除紡織地板覆蓋物以外的所有制品,異常氣味的種類(lèi)見(jiàn)GB/F18885—2002附錄F。 k適用于紡織地毯、床墊以及發(fā)泡和有大面積涂層的非用于穿著(zhù)的物品。 |
歡迎光臨 促織網(wǎng) (http://allrestedup.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |