單位名稱(chēng)(蓋章) | 組織機構代碼 | |||||
網(wǎng)址及中文網(wǎng)名 | 注冊資本 | |||||
注冊日期 | 電子商務(wù)業(yè)務(wù)開(kāi)始時(shí)間 | |||||
申報示范類(lèi)型 | o | 中國紡織服裝電子商務(wù)公共服務(wù)示范基地 | ||||
o | 中國紡織服裝電子商務(wù)創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)試點(diǎn)基地 | |||||
法定代表人 | 電話(huà) | |||||
電子商務(wù)負責人 | 姓 名 | 職 務(wù) | ||||
聯(lián)系電話(huà) | 手 機 | |||||
E-mail | 傳真 | |||||
QQ | 微信 | |||||
聯(lián)系人 | 姓 名 | 職 務(wù) | ||||
聯(lián)系電話(huà) | E-mail | |||||
QQ | 微信 | |||||
辦公面積 (米2) 員 工 人 數 | 經(jīng)營(yíng)品類(lèi) | 上年度電子商務(wù)交易額 (萬(wàn)元/年) | 第三方平臺 | |||
銷(xiāo)售額 | ||||||
采購額 | ||||||
會(huì )員(企業(yè)、商戶(hù))數 | 投資總額 | 網(wǎng)站瀏覽量(日) | ||||
評估意見(jiàn)(由評審小組填寫(xiě)) |
歡迎光臨 促織網(wǎng) (http://allrestedup.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |