織物名稱(chēng) | 織造縮率(%) | 織物名稱(chēng) | 織造縮率(%) | ||
經(jīng)紗 | 緯紗 | 經(jīng)紗 | 緯紗 | ||
粗平布 | 7.0~12.5 | 5.5~8 | 半線(xiàn)華達呢 | 10左右 | 2.5左右 |
中平布 | 5.0~8.6 | 7左右 | 全線(xiàn)華達呢 | 10左右 | 2.5左右 |
細平布 | 3.5~13 | 5~7 | 紗卡其 | 8~11 | 4左右 |
紗府綢 | 7.5~16.5 | 1.5~4 | 半線(xiàn)卡其 | 8.5~14 | 2左右 |
半線(xiàn)府綢 | 10.5~16 | 1~4 | 全線(xiàn)卡其 | 8.5~14 | 2左右 |
線(xiàn)府綢 | 10~12 | 2左右 | 直貢 | 4~7 | 2.5~5 |
紗斜紋 | 3.5~10 | 4.5~7.5 | 橫貢 | 3~4.5 | 5.5左右 |
半線(xiàn)斜紋 | 7~12.0 | 5左右 | 羽綢 | 7左右 | 4.3左右 |
紗嗶嘰 | 5~6 | 6~7 | 麻紗 | 2左右 | 7.5左右 |
半線(xiàn)嗶嘰 | 6~12 | 3.5~5 | 縐紋布 | 6.5 | 5.5 |
紗華達呢 | 10左右 | 1.5~3.5 | 燈芯絨 | 4~8 | 6~ |
幅寬 | 127cm以下 | 127cm以上 | ||||
經(jīng)紗線(xiàn)密度 | 12tex及以下 | 13~15tex | 16~19.5tex | 20tex以上 | 12tex及以下 | 12tex以上 |
平紋 | 64 | 48 | 32 | 24 | 64 | 48 |
華達呢、卡其 | 64 | 48 | 48 | 48 | 64 | 48 |
直貢緞 | 80 | 80 | 80 | 64 | 80 | 64 |
橫貢緞 | 72 | 72 | 64 | 64 | — | — |
幅寬 | 127cm以下 * o+ V9 Q* v3 k2 J( [ | 127cm以上 % n# N/ p* |; o, C- E1 {1 O' V2 Q | ||
5 H; v( @* S% k' I* K 經(jīng)紗線(xiàn)密度 $ {+ }# T' U3 ~/ n* y8 e& W | 12tex及以下 | 13~19.5tex | 20tex及以上 | — |
邊紗根數 # ?. A6 r3 r! a$ v | $ j0 `4 G( h# c" g% s. f* U 48 ) n* y1 ?7 N- x& o, g | 32 " I* \$ ^) t4 h1 E2 U/ E | . \" O' z! ]/ A 48 | z7 F1 r) u) |% D" b( k7 S 48 |
經(jīng)紗最大穿筘幅度(cm) | 100 | 105 | 120 | 125 | 133 | 150(147) | 180(177) | |
織機公稱(chēng)筘幅 | cm | 106.7 | 111.8 | 127.0 | 132.1 | 142.3 | 160.0 | 190.5 |
英寸 | 42 | 44 | 50 | 52 | 56 | 63 | 75 | |
[/tr] |
梳 棉 紗 | tex | 25及以下 | 21~30 | 30及以上 | |
英支 | 29及以上 | 19~28 | 18及以下 | ||
B | 6.5 | 6.25 | 6.0 | ||
精梳 棉 紗 | tex | 8及以下 | 8~10 | 11~20 | 21及以上 |
英支 | 71及以上 | 56~70 | 29~55 | 28及以下 | |
B | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.0 | |
[/tr][/tr] |
織物組織 | 經(jīng)向 | 緯向 | ||||
緊度(%) | K | 緊度(%) | K | |||
平布 | 高特紗 | 37~55 | 1.06~1.15 | 35~50 | 1.10~1.25 | |
中特紗 | 37~55 | 1.01~1.10 | 35~50 | 1.05~1.20 | ||
低特紗 | 37~55 | 0.98~1.07 | 35~50 | 1.05~1.20 | ||
紗府綢 | 中特紗 | 62~70 | 1.05~1.13 | 33~45 | 1.10~1.22 | |
低特紗 | 62~75 | 1.13~1.26 | 33~45 | 1.10~1.22 | ||
線(xiàn)府綢 | 62~70 | 1.00~1.08 | 33~45 | 1.07~1.19 | ||
嗶嘰、斜紋 | 高特紗 | 55~75 | 1.06~1.26 | 40~60 | 1.00~1.20 | |
中特及以上 | 55~75 | 1.01~1.21 | 40~60 | 1.00~1.20 | ||
線(xiàn) | 55~75 | 0.96~1.12 | 40~60 | 高特紗 | 1.00~1.20 | |
中特及以上 | 0.96~1.16 | |||||
華達呢、卡其 | 高特紗 | 80~90 | 1.07~1.37 | 40~60 | 1.04~1.24 | |
中特及以上 | 80~90 | 1.20~1.30 | 40~60 | 0.96~1.16 | ||
線(xiàn) | 90~110 | 1.13~1.23 | 40~60 | 高特紗 | 1.04~1.24 | |
中特及以上 | 0.95~1.16 | |||||
直貢 | 紗 | 65~80 | 1.08~1.23 | 45~55 | 0.97~1.07 | |
線(xiàn) | 65~80 | 0.98~1.13 | 45~54 | 0.97~1.07 | ||
橫貢 | 44~52 | 1.02~1.10 | 70~77 | 1.18~1.27 |
歡迎光臨 促織網(wǎng) (http://allrestedup.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |