織物緊密程度 | 充實(shí)率(%) | 適用品種 | |
特密織物 | 95以上 | 軍服呢、合股花呢、平紋花呢、精經(jīng)粗緯或棉經(jīng)毛緯產(chǎn)品 | |
緊密織物 | 90.1~95 | 平紋法蘭絨、海軍呢、粗服呢 | |
較緊密織物 | 85.1~90 | 麥爾登、海軍呢、制服呢、平紋法蘭絨、低特(高支)粗花呢、低特(高支)平素女衣呢、大眾呢、大衣呢、拷花大衣呢 | |
適中 | 偏緊 | 80.1~85 | 制服呢、拷花大衣呢、羊絨大衣呢、法蘭絨、大眾呢、雪花大衣呢 |
偏松 | 75.1~80 | 粗花呢、學(xué)生呢、平厚(立絨)大衣呢、制服呢、法蘭絨、女士呢、花式大衣呢、海力斯 | |
(較)松織物 | 65.1~75 | 花式大衣呢、平厚大衣呢(長(cháng)浮點(diǎn))、海力斯、花色女士呢、粗花呢 | |
特松織物 | 65以下 | 雙層花色織物、松結構女士呢、稀松結構(F≥3)織物 | |
[/tr] |
歡迎光臨 促織網(wǎng) (http://allrestedup.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |