序號 | 符號 | 名稱(chēng) | 概念內容 | 單位 |
1 | LT | 拉伸線(xiàn)形度 | 經(jīng)、緯拉伸曲線(xiàn)下面積對直線(xiàn)下面積之比① | — |
2 | WT | 拉伸功 | 經(jīng)、緯向拉伸曲線(xiàn)下的面積 | cN·cm/cm[sup]2[/sup] |
3 | RT | 拉伸彈性 | 經(jīng)、緯向拉伸彈性恢復率 | % |
4 | B | 彎曲剛度 | 經(jīng)、緯向彎曲剛度(曲率0.5~1.5)平均值 | cN·cm[sup]2[/sup]/cm |
5 | 2HB | 彎曲滯后矩 | 經(jīng)、緯向正反彎力矩之差的平均值 | cN·cm[sup]2[/sup]/cm |
6 | G | 剪切剛度 | 經(jīng)、緯向剪切0.5°~5°斜率的平均值 | cN/[cm·(°)] |
7 | 2HG | 剪切滯后矩 | 經(jīng)、緯向剪切0.5°~-0.5°斜率差的平均值 | cN/cm |
8 | 2HG5 | 剪切滯后矩 | 經(jīng)、緯向剪切5°~5°斜率差的平均值 | cN/cm |
9 | LC | 壓縮線(xiàn)性度 | 壓縮曲線(xiàn)下面積對直線(xiàn)下面積之比 | — |
10 | WC | 壓縮功 | 壓縮曲線(xiàn)下面積 | cN·cm/cm[sup]2[/sup] |
11 | RC | 壓縮彈性 | 壓縮彈性恢復率 | % |
12 | TO | 表觀(guān)厚度 | 0.5cN/cm[sup]2[/sup]壓力下壓縮厚度 | mm |
13 | MIU | 動(dòng)摩擦因數 | 動(dòng)程2cm中摩擦因數平均值 | — |
14 | MMD | 摩擦因數平均差 | 動(dòng)程2cm中摩擦因數變異的平均值— | |
15 | SMD | 表面粗糙度 | 0.5mm直徑單絲位移上下平均波動(dòng)的值μm | |
16 | W | 單位面積重量 | — | mg/cm[sup]2[/sup] |
17 | ET | 拉伸伸長(cháng)率 | 滿(mǎn)負荷拉伸伸長(cháng)率 | % |
18 | T | 穩定厚度 | 5cN/cm[sup]2[/sup]壓力下的厚度 | mm |
19 | EC | 壓縮率 | 0.5~5cN/cm[sup]2[/sup]壓力下的厚度壓縮率 | % |
序號 | 符號 | HV1硬挺度 | HV2爽脆度 | HV3豐滿(mǎn)度 | HV4平展度 |
1 | LT | -0.0031 | 0.2012 | -0.4652 | 0.0156 |
2 | lgWT | 0.1154 | 0.1632 | -0.1793 | -0.1115 |
3 | RT | 0.0955 | 0.1385 | 0.0852 | 0.0194 |
4 | lgB | 0.7727 | 0.4260 | -0.0209 | 0.8702 |
5 | lg2HB | 0.0610 | -0.1917 | 0.0201 | 0.1494 |
6 | lgG | 0.2802 | 0.0400 | 0.0567 | 0.0643 |
7 | lg2HG | -0.1172 | -0.0573 | 0.0361 | -0.0938 |
8 | lg2HG5 | 0.1110 | 0.1237 | -0.0944 | 0.2345 |
9 | LC | -0.0193 | 0.0828 | -0.0388 | -0.1153 |
10 | lgWC | -0.1139 | -0.0486 | 0.1411 | -0.0846 |
11 | RC | -0.1164 | -0.2252 | 0.0440 | -0.0506 |
12 | lgTO | 0.0245 | 0.0001 | -0.0591 | 0.0067 |
13 | MIU | -0.2272 | -0.2712 | -0.1157 | -0.3662 |
14 | lgMMD | 0.0472 | 0.1304 | -0.0635 | 0.1592 |
15 | lgSMD | 0.1208 | 0.9162 | -0.0560 | 0.1347 |
16 | lgW | 0.0549 | 0.0824 | 0.2770 | 0.0918 |
17 | CO | 4.6089 | 4.7480 | 4.9217 | 5.3929 |
序號 | 符號 | 軍港呢 | 軍港綢 | 軍港嗶嘰 | 毛/滌凡立丁 |
1 | LT | 0.682 | 0.783 | 0.724 | 0.729 |
2 | WT | 3.47 | 5.65 | 3.48 | 7.18 |
3 | RT | 64.40 | 61.56 | 59.22 | 69.76 |
4 | B | 0.0615 | 0.0337 | 0.1198 | 0.0781 |
5 | 2HB | 0.0400 | 0.0198 | 0.1108 | 0.0310 |
6 | G | 1.92 | 0.58 | 1.37 | 1.2 |
7 | 2HG | 0.92 | 0.80 | 0.97 | 1.08 |
8 | 2HG5 | 5.53 | 1.84 | 4.25 | 2.78 |
9 | LC | 0.344 | 0.335 | 0.458 | 0.295 |
10 | WC | 1.057 | 0.203 | 0.433 | 0.105 |
11 | RC | 44.88 | 38.34 | 46.28 | 43.80 |
12 | TO | 0.472 | 0.579 | 0.922 | 0.490 |
13 | MIU | 0.312 | 0.316 | 0.258 | 0.239 |
14 | MMD | 0.0454 | 0.0486 | 0.0213 | 0.0547 |
15 | SMD | 11.04 | 12.99 | 6.97 | 10.78 |
16 | W | 17.2 | 13.1 | 19.7 | 18.1 |
17 | HV1 | 4.78 | 3.44 | 9.42 | 5.58 |
18 | HV2 | 4.47 | 1.83 | 0.44 | 5.60 |
19 | HV3 | 10.00 | 8.57 | 8.46 | 10.00 |
20 | HV4 | 3.14 | 2.02 | — | 3.38 |
[/tr] |
歡迎光臨 促織網(wǎng) (http://allrestedup.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |