纖維品種 | 熒光顏色 | 磷光顏色 | 磷光半衰時(shí)間(s) |
成熟棉 | 淡黃 | 淡黃 | 20 |
未成熟棉 | 淡藍 | 淡黃 | 17 |
絲光后棉 | 淡紅 | 淡黃 | 27.5 |
綿羊毛(凈毛) | 淡黃 | 暗 | — |
桑蠶絲(脫膠后) | 淡藍 | 淡黃 | 23.5 |
黃麻(熟) | 淡黃 | 黃 | 15 |
亞麻(原麻) | 紫褐 | 暗 | — |
黏膠纖維 | 白帶紫光 | 黃 | 10 |
錦綸 | 淡藍 | 淡黃 | 22.5 |
滌綸 | 白帶藍光 | 白帶藍光 | 25.3 |
轉基因熒光桑蠶絲 | 綠色 | 綠色 | — |
[/tr] |
歡迎光臨 促織網(wǎng) (http://allrestedup.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |