纖維種類(lèi) | n | lgρm(M=10%) | lgρm(65%相對濕度) |
棉 | 11.4 | 5.3 | 6.8 |
亞麻 | 10.6 | 5.8 | 6.9 |
苧麻 | 12.3 | 6.3 | 7.5 |
羊毛 | 15.8 | 10.4 | 8.4 |
蠶絲 | 17.6 | 9.0 | 9.8 |
黏膠纖維 | 11.6 | 8.0 | 7.0 |
滌綸 | 8.0 | ||
滌綸(去油) | 14.0 | ||
錦綸 | 9~12 | ||
腈綸 | 8.7 | ||
腈綸(去油) | 14.0 | ||
[/tr] |
歡迎光臨 促織網(wǎng) (http://allrestedup.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |