紗線(xiàn)的纖維品種 | 硬質(zhì)鋼 | 瓷釉 | 纖維導輪 | 陶質(zhì) |
黏膠纖維 | 0.39 | 0.43 | 0.36 | 0.30 |
無(wú)消光醋酯纖維 | 0.38 | 0.38 | 0.19 | 0.20 |
消光醋酯纖維 | 0.30 | 0.29 | 0.20 | 0.22 |
錦綸 | 0.32 | 0.43 | 0.20 | 0.19 |
棉纖維 | 0.29 | 0.32 | 0.23 | 0.24 |
亞麻纖維 | 0.27 | 0.29 | 0.19 | — |
[/tr] |
歡迎光臨 促織網(wǎng) (http://allrestedup.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |