類(lèi)別 | 單纖維直徑(μm) | 密度(g/cm3) | 拉伸斷裂比強度 | 拉伸模量 | ||
GPa | cN/dtex | GPa | cN/dtex | |||
高強度碳纖維 | 6 | 1.81~1.82 | 5.59~7.06 | 30.9~38.8 | 294 | 1620 |
高強度高模量碳纖維 | 7 | 1.77~1.98 | 3.60~4.41 | 18.2~24.9 | 377~640 | 2180~3372 |
高強度中模量碳纖維 | 5 | 1.88~1.91 | 2.45~2.74 | 12.8~15.1 | 392~490 | 2166~2565 |
耐火纖維 | 11 | 1.50 | 0.26 | 1.8 | 392 | 2613.3 |
碳質(zhì)纖維 | 9 | 1.70 | 1.18 | 7.1 | 470 | 2764.7 |
石墨纖維 | 8 | 1.80 | 0.98 | 5.6 | 98 | 544.4 |
[/tr] |
歡迎光臨 促織網(wǎng) (http://allrestedup.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |