項目 | 聚醚型 | 聚酯型 |
斷裂比強度(cN/dtex) | 0.62~0.79 | 0.49~0.57 |
斷裂伸長(cháng)率(%) | 480~550 | 650~700 |
彈性回復率(%) | 95(伸長(cháng)500%) | 98(伸長(cháng)600%) |
彈性模量(cN/dtex) | 0.11 | 0.13 |
密度(g/cm3) | 1.21 | 1.20 |
回潮率(%) | 1.3 | 0.3 |
耐熱性 | 150℃發(fā)黃,170℃發(fā)黏 | 150℃有熱裂塑性,190℃強度下降 |
耐酸堿性 | 耐大多數酸,在稀鹽酸和硫酸中變黃 | 耐冷稀酸,在熱堿中快速水解 |
耐溶劑性 | 良好 | 良好 |
耐氣候性 | 暴曬于日光下強度有下降 | 暴曬于日光下強度有下降并變色 |
耐磨性 | 良好 | 良好 |
[/tr] |
歡迎光臨 促織網(wǎng) (http://allrestedup.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |