料 | 斷裂伸長(cháng)率(%) | 初始模量(GPa) | 比模量(cN/dtex) | 強度(MPa) | 比強度(cN/dtex) | 斷裂功(J/g) |
蜘蛛牽引絲 | 10~33 | 1~30 | 10~220 | 1000 | 7.0 | 100 |
蠶絲 | 15~35 | 5 | 38 | 600 | 4.6 | 70 |
錦綸 | 18~26 | 3 | 25 | 500 | 4.2 | 80 |
棉 | 5.6~7.1 | 6~11 | 20~40 | 300~700 | 2.0~4.6 | 5~15 |
鋼 | 8.0 | 200 | 250 | 2000 | 2.5 | 2 |
對位芳綸 | 4.0 | 100 | 690 | 4000 | 28 | 30 |
橡膠絲 | 600 | 0.001 | 0.005 | 1 | 5.9 | 80 |
氨綸 | 500 | 0.002 | 0.02 | 8 | 0.07 | |
[/tr][/tr] |
歡迎光臨 促織網(wǎng) (http://allrestedup.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |