氨基酸 | 綿羊絨毛 | 綿羊剛毛 | 桑蠶絲素 | 桑蠶絲膠 | 柞蠶絲素 | 酪素蛋白 | 卵蛋白 | 膠原蛋白 | 大豆蛋白 |
甘氨酸 | 3.10~6.50 | 3.59~3.76 | 37.5~48.3 | 1.1~8.8 | 20.3~24.0 | 0.5 | — | 32.4~35.0 | 4.00~7.77 |
丙氨酸 | 3.29~5.70 | 3.70~3.88 | 26.4~35.7 | 3.5~11.9 | 34.7~39.4 | 1.9 | 2.2 | 3.0~11.5 | 4.31~4.85 |
亮氨酸 | 7.43~9.75 | 6.95~7.53 | 0.4~0.8 | 0.9~1.7 | 0.4 | 9.7 | 10.7 | 1.9~5.6 | 7.71~9.69 |
異亮氨酸 | 3.35~3.74 | 3.84~4.35 | 0.5~0.9 | 0.6~0.8 | 0.4 | 9.7 | 10.7 | 0.6~3.8 | 4.40~5.27 |
苯丙氨酸 | 3.26~5.86 | 3.80~3.94 | 0.5~3.4 | 0.3~2.7 | 0.5 | 3.9 | 5.1 | 0.8~3.6 | 5.70~6.12 |
纈氨酸 | 2.80~6.80 | 5.20~5.53 | 2.1~3.5 | 1.2~3.1 | 0.6 | 8.0 | 2.5 | 0.4~3.5 | 3.93~5.72 |
脯氨酸 | 3.40~7.20 | 6.70~6.83 | 0.4~2.5 | 0.3~3.0 | 0.3 | 8.7 | 4.2 | 7.3~13.0 | 5.32~6.78 |
鳥(niǎo)氨酸 | — | 0.05~0.09 | — | ||||||
賴(lài)氨酸 | 2.80~5.70 | 4.07~4027 | 0.2~0.9 | 5.8~9.9 | 0.2 | 6.2 | 5.0 | 3.5~5.8 | 4.67~5.56 |
組氨酸 | 0.62~2.05 | 1.05~1.25 | 0.14~0.98 | 1.0~2.8 | 2.2 | 2.5 | 1.5 | 0.2~1.4 | 1.30~1.63 |
精氨酸 | 7.90~12.10 | 10.33~11.02 | 0.4~1.9 | 3.7~6.1 | 9.2~13.3 | 3.7 | 6.7 | 2.2~5.0 | 7.46~9.15 |
色氨酸 | 0.64~1.80 | 0.63~0.76 | 0.1~0.8 | 0.5~1.0 | 1.8~2.1 | 0.5 | 1.2 | — | 0.12~0.47 |
絲氨酸 | 2.90~9.60 | 7.20~7.42 | 9.0~16.2 | 13.5~33.9 | 9.8~12.2 | 5.0 | — | 2.3~3.9 | 4.32~4.83 |
蘇氨酸 | 5.00~7.02 | 5.40~5.70 | 0.6~1.6 | 7.5~8.9 | 0.1~1.1 | 3.5 | — | 1.6~2.9 | 3.21~4.12 |
酪氨酸 | 2.24~6.76 | 4.62~4.86 | 4.3~6.7 | 3.5~5.5 | 3.6~4.4 | 5.4 | 4.0 | 0.1~0.7 | 0.11~0.24 |
[/tr] |
歡迎光臨 促織網(wǎng) (http://allrestedup.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |