組成 | 苧麻 | 亞麻 | 漢麻 | 黃麻 | 槿麻 |
纖維素 | 65~75 | 70~80 | 58.16 | 64~67 | 70~76 |
半纖維素 | 14~16 | 12~15 | 18.16 | 16~19 | |
木質(zhì)素 | 0.8~1.5 | 2.5~5 | 6.21 | 11~15 | 13~20 |
果膠 | 4~5 | 1.4~5.7 | 6.55 | 1.1~1.3 | 7~8 |
脂蠟質(zhì) | 0.5~1.0 | 1.2~1.8 | 2.66 | 0.3~0.7 | |
灰分 | 2~5 | 0.8~1.3 | 0.81 | 0.6~1.7 | 2 |
[/tr] |
歡迎光臨 促織網(wǎng) (http://allrestedup.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |