原料種類(lèi) | 前隔距(mm) | ||||
頭針 | 二針 | 三針 | 四針 | 末針 | |
一至四級改良毛 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 |
西寧毛 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 |
新西蘭毛 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 |
腈綸 | 45 | 45 | 45 | 35 | — |
[/tr] |
機 別 | 針板規格 | ||||
扁針針號(P.W.G.) | 針?lè )ǎ恚恚?/font> | 針密(針/25.4mm) | 梳箱針板數 | ||
毛條制造 | 頭針(FB302) | 16/20 | 193 | 7 | 104 |
二針(FB303) | 16/20 | 193 | 7 | 104 | |
三針(FB304) | 16/20 | 193 | 10 | 104 | |
四針(FB305) | 16/20 | 193 | 10 | 104 | |
五針(FB306) | 16/20 | 193 | 10 | 104 | |
末針(FB306A) | 17/23 | 193 | 13 | 104 | |
前紡 | 頭針(FB412) | 16/20 | 193 | 10 | 104 |
二針(FB423) | 17/23 | 193 | 13 | 104 | |
三針(FB432) | 17/23 | 193 | 16 | 104 | |
四針(FB442) | 17/23 | 193 | 19 | 104 | |
[/tr] |
歡迎光臨 促織網(wǎng) (http://allrestedup.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |