洗毛質(zhì)量評級 | 含土雜率不大于(%) | 氈并率不大于(%) | 瀝青點(diǎn) | 潔白松散度 | 含油率(%) | 回潮率(%) | 含殘堿率不大于(%) | |||
標準 | 允許范圍 | 標準 | 允許范圍 | |||||||
支數毛 | 一等 | 4 | 2 | 不允許 | 比照標樣 | 1 | 0.4~1.2 | 16 | 12~18 | 0.6 |
二等 | 5 | 3 | 不允許 | 比照標樣 | 1 | 0.4~1.2 | ||||
級數毛 | 一等 | 4 | 3 | 不允許 | 比照標樣 | 1 | 0.6~1.4 | 16 | 12~18 | 0.6 |
二等 | 6 | 5 | 不允許 | 比照標樣 | 1 | 0.6~1.4 | ||||
[/tr] |
歡迎光臨 促織網(wǎng) (http://allrestedup.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |