紗線(xiàn)種類(lèi) | 經(jīng)紗 | 緯紗 | 針織紗 | 針織起絨紗 |
捻系數 | 430±50 | 400±50 | 370±50 | 350以下 |
[/tr] |
紡紗線(xiàn)密度(tex) : G. S7 r) U1 q2 x5 n | $ {9 |5 K8 x: J% H. d5 f, B 條子定量(g/5m) | 4 X% ?! r! p) q3 J9 \7 ^ 牽伸倍數 |
: O4 C% P& P3 A* V, l6 Q" M1 P1 @ 72~96 | 20~25 4 L$ Y- ~. {$ x | : \$ |: U1 e* E' `4 z# Z 41~69 * I# R* y3 e! ~* H1 u |
29~72 ) I( J3 d6 x8 Z. C9 J3 W | 18~20 | 49~137 |
24~29 + A% e0 Q+ H, h. p: O" k | 6 T( R1 W' A# Z, ^2 M' T1 l0 I 16~18 0 Z# h4 k4 F& c$ \ | 110~148 |
紡紗線(xiàn)密度(tex) | 條子定量(g/5m) | 牽伸倍數 |
72~96 | 20~25 | 41~69 |
29~72 | 18~20 | 49~137 |
24~29 | 16~18 | 110~148 |
[/tr] |
歡迎光臨 促織網(wǎng) (http://allrestedup.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |